| Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro | 74.97% | 791 | 70 |
| Apple MacBook | 91.18% | 374 | 56 |
| MSI Wind U100 | 76.25% | 80 | 28 |
| BenQ Joybook 7000 | 86.54% | 52 | 6 |
| Alienware Area-51 m17x | 74.47% | 47 | 16 |
| Alienware Area-51 m15x | 69.44% | 36 | 21 |
| Dialogue Flybook | 80% | 25 | 10 |
| Belinea o.book 5 | 95% | 20 | 13 |
| LG X110 | 70% | 20 | 11 |
| BenQ Joybook R55 | 82.35% | 17 | 5 |
| Nokia Booklet 3G | 90.91% | 11 | 9 |
| Apple iBook G4 14 pouces | 88.89% | 9 | 6 |
| MSI Wind U210 | 57.14% | 7 | 5 |
| MSI MegaBook EX700 | 25% | 4 | 2 |
| Packard Bell EasyNote MX51 | 100% | 4 | 1 |
| Panasonic Toughbook CF-52 | 66.67% | 3 | 3 |
| BenQ Joybook 6000 | 66.67% | 3 | 3 |
| Packard Bell EasyNote MX45 | 100% | 3 | 2 |
| Compaq Evo N1020V | 50% | 2 | 2 |
| BenQ Joybook R23E | 100% | 2 | 1 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari