| Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
|---|---|---|---|
| Asus Eee PC | 75.86% | 671 | 71 |
| Asus A7V | 86.25% | 160 | 7 |
| Asus Eee PC 1000 | 93.1% | 87 | 21 |
| Asus G1S | 50% | 74 | 20 |
| Asus G50V | 59.46% | 74 | 16 |
| Asus A6VA | 64.62% | 65 | 10 |
| Asus G73jh | 67.86% | 56 | 24 |
| Asus Eee PC 901 | 80% | 55 | 22 |
| Asus A6T | 52% | 50 | 9 |
| Asus Eee PC 900 | 71.43% | 49 | 27 |
| Asus W90 | 53.06% | 49 | 10 |
| Asus Eee PC 1000H | 80.85% | 47 | 19 |
| Asus G1 | 65.85% | 41 | 11 |
| Asus F3JP | 64.1% | 39 | 6 |
| Asus A6JA | 58.82% | 34 | 10 |
| Asus A8JS | 69.7% | 33 | 6 |
| Asus U36JC | 84.38% | 32 | 12 |
| Asus Eee PC 1000HE | 75.86% | 29 | 12 |
| Asus G73SW | 76.19% | 21 | 11 |
| Asus F3SV | 52.38% | 21 | 6 |
| Asus C90S | 40% | 20 | 6 |
| Asus F3JA | 50% | 20 | 4 |
| Asus M6VA | 10% | 20 | 2 |
| Asus X51R | 73.68% | 19 | 11 |
| Asus U36SD | 63.16% | 19 | 8 |
| Asus Eee PC 701 | 75% | 16 | 8 |
| Asus U30JC | 73.33% | 15 | 8 |
| Asus U2E | 92.86% | 14 | 11 |
| Asus M50SV | 64.29% | 14 | 8 |
| Asus N53SV | 50% | 14 | 7 |
| Asus A6KT | 21.43% | 14 | 2 |
| Asus A6KM | 38.46% | 13 | 9 |
| Asus G2S | 75% | 12 | 7 |
| Asus M60J | 50% | 12 | 5 |
| Asus X52F | 81.82% | 11 | 6 |
| Asus K50IJ | 72.73% | 11 | 5 |
| Asus A7DB | 36.36% | 11 | 1 |
| Asus N10J | 90% | 10 | 9 |
| Asus F3JC | 66.67% | 9 | 6 |
| Asus A6JC | 44.44% | 9 | 5 |
| Asus X51RL | 75% | 8 | 7 |
| Asus A8JR | 75% | 8 | 7 |
| Asus A6JM | 100% | 8 | 5 |
| Asus K52F | 87.5% | 8 | 4 |
| Asus W7J | 57.14% | 7 | 5 |
| Asus U5F | 71.43% | 7 | 4 |
| Asus G51JX | 66.67% | 6 | 6 |
| Asus Eee PC 1002 | 83.33% | 6 | 5 |
| Asus A6J | 66.67% | 6 | 4 |
| Asus Eee PC 904 | 80% | 5 | 4 |
| Asus W5FE | 80% | 5 | 4 |
| Asus U31JG | 80% | 5 | 3 |
| Asus N73JQ | 100% | 5 | 3 |
| Asus Eee PC 900A | 80% | 5 | 2 |
| Asus G2PC | 60% | 5 | 2 |
| Asus B53J | 100% | 4 | 3 |
| Asus U1E | 75% | 4 | 2 |
| Asus A3VP | 25% | 4 | 1 |
| Asus F5VL | 100% | 3 | 3 |
| Asus M51SE | 33.33% | 3 | 3 |
| Asus G2 | 66.67% | 3 | 3 |
| Asus F3F | 100% | 3 | 3 |
| Asus F3SA | 100% | 3 | 3 |
| Asus Z92JC | 66.67% | 3 | 2 |
| Asus A7T | 33.33% | 3 | 2 |
| Asus F5RL | 33.33% | 3 | 2 |
| Asus Z53F | 33.33% | 3 | 1 |
| Asus P52F | 100% | 2 | 2 |
| Asus A6JE | 100% | 2 | 2 |
| Asus W3Z | 100% | 2 | 2 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari