| Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
|---|---|---|---|
| Lenovo/IBM ThinkPad T40 | 72.55% | 102 | 23 |
| Lenovo IdeaPad S10 | 66.27% | 83 | 29 |
| Lenovo/IBM ThinkPad T42 | 75.44% | 57 | 16 |
| Lenovo/IBM ThinkPad T60 | 79.41% | 34 | 15 |
| Lenovo/IBM 3000 N100 | 76.47% | 17 | 10 |
| Lenovo/IBM ThinkPad T43 | 70.59% | 17 | 10 |
| Lenovo ThinkPad X201 | 93.75% | 16 | 8 |
| Lenovo/IBM 3000 N200 | 86.67% | 15 | 9 |
| Lenovo/IBM ThinkPad X22 | 78.57% | 14 | 10 |
| Lenovo/IBM Thinkpad R52 | 87.5% | 8 | 5 |
| Lenovo/IBM ThinkPad T61p | 57.14% | 7 | 4 |
| Lenovo ThinkPad Edge 15 | 60% | 5 | 4 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari