Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab 2 | 87.64% | 1222 | 28 |
Samsung Galaxy Tab | 88.21% | 1042 | 40 |
Samsung Galaxy Tab 3 | 85.93% | 953 | 17 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 84.68% | 428 | 16 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 86.01% | 204 | 6 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | 76.47% | 140 | 25 |
Samsung Galaxy Tab 7.0 | 70.34% | 101 | 13 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | 84.62% | 94 | 10 |
Samsung Galaxy NotePRO | 83.08% | 52 | 5 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | 86.36% | 51 | 14 |
Samsung ATIV Smart PC | 82% | 38 | 14 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | 80.43% | 38 | 10 |
Samsung Galaxy TabPRO 10.1 | 75% | 8 | 4 |
Samsung Galaxy TabPRO 8.4 | 100% | 3 | 2 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari