| Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
|---|---|---|---|
| Apple iPad | 82.43% | 518 | 38 |
| Apple ipad 2 | 85.78% | 218 | 24 |
| Samsung Galaxy Tab | 89.02% | 164 | 25 |
| Archos 101 | 83.33% | 90 | 19 |
| Acer Iconia Tab A500 | 82.76% | 58 | 19 |
| BlackBerry PlayBook | 86.79% | 53 | 17 |
| Asus EeePad Transformer Prime | 85.71% | 49 | 17 |
| Archos 5 | 90.7% | 43 | 15 |
| Archos 70 | 79.49% | 39 | 14 |
| Archos 80 G9 | 75.68% | 37 | 12 |
| Apple ipad (3ème version) | 97.22% | 36 | 9 |
| Google Nexus 7 | 75% | 36 | 15 |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 | 82.86% | 35 | 19 |
| Apple iPad Mini | 96.55% | 29 | 9 |
| Toshiba Folio 100 | 72.41% | 29 | 14 |
| Dell Streak | 82.14% | 28 | 14 |
| Motorola Xoom | 85.71% | 28 | 12 |
| Samsung Galaxy Tab 7.0 | 92% | 25 | 10 |
| Sony Tablet S | 80.95% | 21 | 12 |
| HTC Flyer | 89.47% | 19 | 12 |
| Amazon Kindle Fire | 88.89% | 18 | 7 |
| Motorola Xoom 2 | 94.44% | 18 | 7 |
| Asus Padfone | 76.47% | 17 | 10 |
| LG Optimus Pad | 87.5% | 16 | 9 |
| Notion Ink Adam | 85.71% | 14 | 5 |
| Acer Iconia Tab W500 | 76.92% | 13 | 12 |
| Fujitsu Siemens Stylistic Q550 | 66.67% | 6 | 5 |
| Creative ZiiO 7 | 50% | 6 | 4 |
| Acer Iconia Tab A100 | 83.33% | 6 | 5 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari