Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
---|---|---|---|
Apple iPhone 4 | 71.41% | 1374 | 62 |
Apple iPhone 3G | 73.13% | 757 | 42 |
Apple iPhone | 78.01% | 752 | 40 |
Apple iPhone 4S | 78.55% | 717 | 39 |
Apple iPhone 3G S | 69.15% | 708 | 43 |
Apple iPhone 5 | 77.55% | 453 | 35 |
Apple iPhone 5s | 80% | 5 | 5 |
Apple iPhone 4 CDMA | 50% | 2 | 1 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari