| Prodotto | Soddisfazione | N° di opinioni | N° di fonti |
|---|---|---|---|
| BlackBerry Curve 8520 | 88.04% | 92 | 14 |
| BlackBerry Storm 9500 | 62.16% | 74 | 13 |
| BlackBerry Bold 9700 | 91.38% | 58 | 16 |
| BlackBerry Bold 9000 | 78.72% | 47 | 13 |
| BlackBerry Curve 8900 | 85.71% | 35 | 13 |
| BlackBerry Torch 9800 | 88% | 25 | 11 |
| BlackBerry Pearl 8100 | 94.12% | 17 | 7 |
| BlackBerry Bold 9780 | 93.33% | 15 | 8 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 90.91% | 11 | 5 |
| BlackBerry Curve 8310 | 90% | 10 | 6 |
| BlackBerry Pearl Flip 8220 | 80% | 5 | 3 |
| BlackBerry 8800 | 66.67% | 3 | 3 |
| BlackBerry Tour 9630 | 100% | 3 | 2 |
| BlackBerry Pearl 8110 | 100% | 3 | 2 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.it
- Presentazione
- Mappa del sito
-
Risorse complementari