Servizio in fase di test
Cosa pensano i consumatori di :

Tutti i telefonini analizzati


Prodotto Soddisfazione N° di opinioni N° di fonti
Nokia N95 83.13% 664 35
Nokia 3310 90.53% 623 10
Nokia 5800 XpressMusic 75.38% 589 35
Nokia N70 83.89% 565 19
Nokia N73 86.53% 527 19
Apple iPhone 3G 73.17% 436 34
Nokia 8210 84.99% 433 7
Nokia 6600 89.26% 419 17
Nokia 3210 81.84% 402 5
Apple iPhone 4 67.69% 390 44
Apple iPhone 3G S 80.62% 387 38
Nokia N97 75.15% 342 33
LG KU990 Viewty 78.25% 331 22
Samsung SGH-U600 76.31% 325 15
Nokia 7110 88.35% 266 3
Samsung I9000 Galaxy S 84.94% 259 35
Apple iPhone 83.33% 240 23
Nokia 6111 69.07% 236 15
Nokia 5200 XpressMusic 72.46% 236 12
Samsung SGH-U700 62.55% 235 12
Nokia 6680 85.97% 221 17
Nokia E65 80.18% 217 18
Samsung S5230 93.06% 216 17
Nokia 6630 81.94% 216 18
Samsung SGH-F480 86.05% 215 14
Nokia N80 77.61% 201 15
Nokia 6210 94.53% 201 5
Samsung SGH-E900 72.45% 196 12
Nokia 6280 75.38% 195 16
HTC HD2 76.29% 194 28
Sony Ericsson K750i 92.67% 191 16
Nokia 6120 Classic 76.47% 187 17
Nokia 5300 XpressMusic 83.98% 181 14
LG KP500 74.86% 179 19
Sony Ericsson T68i 80.11% 176 5
Nokia 7210 92% 175 9
Sony Ericsson Xperia X10 81.5% 173 30
Nokia 8310 88.95% 172 6
Nokia 3100 92.98% 171 10
Samsung SGH-E250 74.85% 167 12
Sony Ericsson T610 79.88% 164 9
Samsung i900 72.22% 162 23
Sony Ericsson W580i 70.37% 162 14
Nokia 6230 88.2% 161 9
Nokia 3510i 87.5% 160 5
Sony Ericsson W910i 75% 160 16
Siemens M35i 83.02% 159 3
Samsung SGH-D500 89.17% 157 10
Sony Ericsson S500i 76% 150 17
Sony Ericsson K800i 92.67% 150 15
Nokia 5110 84.35% 147 5
Sony Ericsson W810i 91.43% 140 16
Samsung S8500 Wave 76.64% 137 18
Motorola RAZR V3 75.37% 134 13
Motorola RAZR V3i 73.13% 134 12
Nokia E71 90.98% 133 24
Samsung SGH-E700 82.71% 133 5
Nokia 6131 71.76% 131 14
Nokia 3220 87.5% 128 12
Nokia 6230i 89.76% 127 12
Sony Ericsson V800 82.54% 126 10
Sony Ericsson Xperia X1 64.29% 126 22
Nokia 7650 79.37% 126 5
Nokia 3330 88.43% 121 4
Nokia 6101 77.59% 116 7
Nokia 6300 78.26% 115 18
Nokia 5310 XpressMusic 85.22% 115 17
HTC Touch Diamond 60.53% 114 20
Nokia 3200 85.71% 112 5
Nokia 1100 91.82% 110 9
Nokia N96 69.72% 109 20
Samsung SGH-D900i 86.67% 105 11
LG KS360 80.39% 102 14
Motorola V525 73.53% 102 9
Sony Ericsson W880i 86.14% 101 16
Samsung SGH-D600 91.09% 101 6
Motorola C350 56% 100 7
Motorola SLVR L6 74% 100 5
Samsung Galaxy 74.75% 99 29
Nokia 6110 Navigator 87.88% 99 17
Acer Liquid 81.63% 98 19
Nokia 5230 86.73% 98 14
Sony Ericsson Z1010 92.86% 98 7
Sony Ericsson W300i 84.69% 98 14
Alcatel One Touch Easy Db 79.38% 97 3
Samsung SGH-A800 80.21% 96 6
HTC Touch HD 76.04% 96 20
Samsung U900 Soul 84.21% 95 14
Nokia N8 80.85% 94 29
BlackBerry Curve 8520 88.04% 92 14
Nokia E51 92.31% 91 14
Sony Ericsson W850i 82.22% 90 15
Motorola V220 60.23% 88 8
Sony Ericsson W995 88.64% 88 21
Nokia N82 80.46% 87 15
Nokia 6150 92.94% 85 2
HTC Desire 80.95% 84 20
Nokia 6220 Classic 79.52% 83 13
Samsung SGH-D900 72.29% 83 10
Samsung SGH-Z300 79.52% 83 8
Siemens MC60 57.83% 83 7
Sony Ericsson K850i 78.05% 82 17
Sony Ericsson Satio 87.65% 81 11
Sony Ericsson Vivaz 91.36% 81 18
Nokia N900 86.42% 81 23
Nokia 7610 85% 80 8
Samsung SGH-Z500 69.62% 79 11
Sony Ericsson C905 77.22% 79 16
Siemens SL45 92.31% 78 3
Nokia 8850 79.49% 78 4
LG KS20 58.44% 77 15
Siemens S55 76.62% 77 8
Google Nexus One 78.67% 75 21
Samsung I9100 Galaxy S II 98.67% 75 23
Panasonic GD87 81.33% 75 5
Nokia 1600 90.67% 75 7
BlackBerry Storm 9500 62.16% 74 13
Motorola RAZR V3x 54.05% 74 8
Nokia 5530 XpressMusic 88.89% 72 12
Nokia 2600 Classic 83.1% 71 10
Motorola PEBL U6 78.57% 70 6
Samsung i8510 67.14% 70 7
Nokia E90 Communicator 72.46% 69 14
Sony Ericsson K700i 88.24% 68 8
Nokia 3120 Classic 89.71% 68 12
Nokia 5610 XpressMusic 80.88% 68 15
HTC Touch Pro 81.82% 66 18
LG KE970 Shine 81.54% 65 15
Samsung SGH-E800 67.69% 65 5
Motorola T720 67.69% 65 6
HTC Desire HD 78.46% 65 19
Motorola V980 58.73% 63 6
LG KE850 Prada 61.9% 63 14
Siemens C45 74.19% 62 3
Samsung B3410 85.48% 62 17
Samsung SGH-A300 82.26% 62 3
Siemens SL55 56.45% 62 6
Siemens C62 52.46% 61 4
Nokia N76 73.77% 61 10
Siemens C65 54.1% 61 5
Samsung SGH-M300 86.44% 59 8
Nokia 6500 Slide 79.66% 59 16
HTC Legend 91.53% 59 17
HTC Magic 84.48% 58 15
Motorola V600 67.24% 58 5
BlackBerry Bold 9700 91.38% 58 16
Nokia 7373 84.48% 58 10
Nokia 2720 Fold 94.74% 57 10
LG Optimus One 82.46% 57 11
Sagem my700X 78.95% 57 9
Sony Ericsson W595 84.21% 57 14
Nokia E72 83.93% 56 16
Samsung Jet 83.93% 56 13
Panasonic GD92 87.5% 56 3
Nokia 2760 87.5% 56 14
Nokia N78 78.57% 56 17
Nokia 2630 67.86% 56 10
Nokia X6 91.07% 56 15
LG KM900 Arena 81.82% 55 17
HTC Touch Cruise 72.73% 55 13
LG KF750 Secret 72.73% 55 11
HTC Hero 85.45% 55 18
Samsung SGH-X640 80% 55 3
Samsung SGH-D880 Duo 78.18% 55 10
Samsung S8000 Jet 89.09% 55 13
Nokia 1208 92.73% 55 9
Sony Ericsson Z520i 72.22% 54 4
HTC Wildfire 90.74% 54 18
Motorola V1075 75.93% 54 3
Sony Ericsson K810i 79.25% 53 11
Nokia 6234 84.91% 53 6
Nokia 3510 90.57% 53 3
Samsung SGH-E730 88.46% 52 4
Motorola SLVR L7 76.47% 51 11
Samsung S5600 Preston 82.35% 51 11
Motorola A1000 56.86% 51 6
LG KC910 82.35% 51 14
Motorola DEFY 84.31% 51 14
Nokia 6700 Classic 86% 50 17
Samsung SGH-Z230 82% 50 6
Motorola E1000 73.47% 49 7
Nokia N85 83.67% 49 18
Nokia 3110 Classic 93.88% 49 6
Nokia N-Gage 77.08% 48 6
Nokia 6151 85.42% 48 8
Sony Ericsson K550i 85.42% 48 9
Nokia 2100 70.83% 48 3
Sony Ericsson T68 81.25% 48 4
Motorola RAZR V3xx 85.11% 47 6
Siemens C55 80.85% 47 4
Sony Ericsson Z610i 89.36% 47 8
BlackBerry Bold 9000 78.72% 47 13
Sharp GX20 93.48% 46 7
Motorola C115 84.78% 46 4
Nokia N90 76.09% 46 7
Sony Ericsson T630 76.09% 46 6
Nokia 5500 76.09% 46 11
Nokia E61i 86.96% 46 8
Nokia 6260 60.87% 46 9
Nokia 6070 89.13% 46 6
Samsung SGH-Z510 77.78% 45 6
Nokia N93 86.67% 45 12
Alcatel OT-303 84.44% 45 7
Sony Ericsson Z310i 71.11% 45 8
Palm Pre 75.56% 45 11
Samsung S8300 86.67% 45 13
Samsung SGH-ZV40 86.36% 44 3
Nokia 6100 90.91% 44 9
Motorola C139 84.09% 44 5
Mitsubishi M341i 84.09% 44 6
Siemens SL65 79.55% 44 7
Sony Ericsson Aino 90.7% 43 13
Samsung SGH-G600 85.71% 42 8
Samsung S3650 Corby 76.19% 42 8
LG U880 80.49% 41 6
Nokia 2650 78.05% 41 3
Samsung SGH-2100 63.41% 41 3
Sony Ericsson P990i 75.61% 41 13
Sony Ericsson W350i 75% 40 9
Nokia 6125 85% 40 10
LG KF600 70% 40 7
Nokia 6600 Slide 74.36% 39 12
Nokia 6233 92.31% 39 10
Nokia 6310i 94.87% 39 6
Nokia E66 53.85% 39 9
Nokia E63 100% 39 12
Nokia N81 74.36% 39 12
Sony Ericsson P1i 74.36% 39 9
Nokia 5210 79.49% 39 4
Samsung i8910 84.62% 39 11
Motorola KRZR K1 81.58% 38 7
Sony Ericsson Xperia Arc 86.84% 38 15
Samsung SGH-Z400 84.21% 38 6
Samsung SGH-X820 84.21% 38 11
HTC Touch Dual 78.95% 38 14
Nokia 6510 94.59% 37 4
Nokia 6303 Classic 89.19% 37 8
Sony Ericsson K770i 75.68% 37 10
Nokia 6610i 78.38% 37 6
Sony Ericsson Xperia X8 97.3% 37 16
Nokia 3600 Slide 83.78% 37 11
Google Nexus S 88.89% 36 17
Samsung SGH-Z560 77.78% 36 7
LG GW520 77.78% 36 7
Sony Ericsson K530i 91.67% 36 9
Nokia 6030 88.89% 36 7
HTC Touch P3450 86.11% 36 6
Nokia 7600 77.78% 36 5
Nokia 6021 91.43% 35 4
LG GW620 91.43% 35 14
BlackBerry Curve 8900 85.71% 35 13
Samsung Galaxy Ace S5830 97.14% 35 12
Samsung SGH-E380 82.86% 35 5
Philips Fisio 625 61.76% 34 3
Siemens ME45 100% 34 4
Nokia C3 82.35% 34 15
Samsung SGH-N100 94.12% 34 3
Samsung SGH-i600 79.41% 34 7
Samsung SGH-Z150 50% 34 4
Nokia 8800 58.82% 34 10
Samsung SGH-E330 78.79% 33 4
Nokia 1209 93.94% 33 9
NEC e616v 69.7% 33 3
Nokia X3 93.94% 33 13
Apple iPhone 4S 66.67% 33 9
Nokia 6210 Navigator 78.79% 33 11
Siemens CF62 69.7% 33 5
Samsung SGH-D980 72.73% 33 6
Samsung SGH-E300 78.13% 32 5
Nokia 7710 65.63% 32 6
Sony Ericsson C902 90.32% 31 10
Motorola RAZR2 V8 67.74% 31 6
Panasonic X70 70.97% 31 4
Motorola ROKR U9 77.42% 31 10
Samsung SGH-C260 93.55% 31 6
Siemens M50 76.67% 30 4
Nokia 5140i 83.33% 30 6
Samsung SGH-E600 93.33% 30 5
Samsung C3050 86.67% 30 10
Sony Ericsson G705 90% 30 8
Acer neoTouch S200 80% 30 9
Nokia 5700 XpressMusic 66.67% 30 11
Nokia C7 89.66% 29 16
Nokia 5130 XpressMusic 86.21% 29 9
Motorola V360 72.41% 29 8
Nokia 1650 96.43% 28 8
Motorola V50 71.43% 28 2
Siemens S45 92.86% 28 3
Nokia 6670 92.86% 28 5
Motorola W220 92.86% 28 5
Samsung i8000 78.57% 28 12
Nokia 7370 67.86% 28 5
Samsung I5700 Galaxy Spica 85.19% 27 10
Nokia 2610 74.07% 27 8
Nokia 5000 81.48% 27 11
Motorola RIZR Z3 100% 27 6
Samsung i8700 Omnia 7 96.15% 26 11
Nokia 2220 84.62% 26 12
Nokia 7360 80.77% 26 5
NEC e228 65.38% 26 3
Sony Ericsson W980i 84.62% 26 12
LG U890 100% 26 5
Nokia 6310 88.46% 26 4
Nokia 3250 76.92% 26 7
HTC Sensation 100% 25 10
Motorola T2288 72% 25 2
Nokia E52 80% 25 7
Philips 855 44% 25 6
Nokia 1112 84% 25 3
Nokia 6020 92% 25 4
HTC Dream 80% 25 12
BlackBerry Torch 9800 88% 25 11
LG KU580 84% 25 7
LG KF700 72% 25 9
Samsung M8800 Pixon 84% 25 9
Nokia N86 84% 25 13
Nokia C6 95.83% 24 15
Nokia E60 87.5% 24 6
Sony Ericsson W660i 87.5% 24 9
Motorola W230 78.26% 23 11
Nokia 2730 Classic 95.65% 23 8
Siemens AL21 82.61% 23 4
Nokia N79 91.3% 23 9
Nokia 7260 81.82% 22 4
Nokia E75 68.18% 22 9
Siemens C60 50% 22 4
Nokia 7100 Supernova 63.64% 22 8
Motorola E770 72.73% 22 4
Nokia 6103 72.73% 22 6
Nokia C5 86.36% 22 8
Nokia 5320 XpressMusic 86.36% 22 4
Nokia 2626 86.36% 22 3
LG L1100 71.43% 21 8
Nokia N91 57.14% 21 11
LG Optimus 2X 76.19% 21 6
Sony Ericsson W950i 76.19% 21 8
LG U8180 85.71% 21 3
Nokia 1200 95.24% 21 7
Motorola V300 57.14% 21 5
Nokia 6710 Navigator 90.48% 21 5
Nokia 6270 57.14% 21 7
Samsung SGH-Z630 57.14% 21 4
Nokia 3720 Classic 100% 21 9
Sharp GX30 90% 20 6
LG Optimus Black 100% 20 9
Samsung SGH-Z240 75% 20 3
Samsung SGH-F330 55% 20 4
HTC S710 85% 20 10
Toshiba TG01 85% 20 8
Nokia E7 90% 20 12
Nokia 3500 Classic 90% 20 5
Sony Ericsson W960i 100% 20 11
HTC Desire Z 89.47% 19 10
Nokia 2700 Classic 100% 19 8
Nokia 6820 94.74% 19 4
LG U900 63.16% 19 8
Samsung SGH-X510 89.47% 19 3
Sony Ericsson K618i 84.21% 19 3
Sony Ericsson Hazel 94.44% 18 6
Samsung SGH-ZV60 100% 18 3
Nokia 7390 94.44% 18 7
Samsung SGH-C300 72.22% 18 5
Nokia 9210 88.89% 18 4
BenQ-Siemens EL71 66.67% 18 5
Motorola V635 83.33% 18 6
Nokia 5630 XpressMusic 72.22% 18 7
BlackBerry Pearl 8100 94.12% 17 7
Samsung S5560 100% 17 8
Nokia 6288 64.71% 17 8
Nokia 1680 Classic 88.24% 17 7
Nokia 5220 XpressMusic 88.24% 17 9
Alcatel OT-708 68.75% 16 7
HTC Incredible S 75% 16 10
Sony Ericsson M600i 68.75% 16 8
Sony Ericsson W760i 87.5% 16 6
LG L600V 81.25% 16 5
Panasonic X400 60% 15 5
Nokia 1616 86.67% 15 9
Nokia N93i 86.67% 15 7
HTC S740 60% 15 5
Nokia E55 80% 15 5
Palm Treo Pro 73.33% 15 7
Nokia 7610 Supernova 73.33% 15 8
Motorola V550 85.71% 14 6
LG GT505 71.43% 14 5
Motorola FlipOut 71.43% 14 9
Sony Ericsson W900i 78.57% 14 7
Nokia 5070 92.86% 14 2
Nokia 6500 Classic 64.29% 14 8
HTC Desire S 92.86% 14 10
Motorola Motofone F3 78.57% 14 7
Samsung SGH-Z720 92.86% 14 3
Nokia 7310 Supernova 64.29% 14 6
LG GD900 Crystal 76.92% 13 7
Sony Ericsson F305 92.31% 13 7
Siemens S65 61.54% 13 8
HTC Wildfire S 92.31% 13 5
Nokia 7210 Supernova 84.62% 13 5
Nokia 6555 92.31% 13 7
Acer beTouch E200 69.23% 13 7
LG Optimus Chat C550 92.31% 13 5
Motorola Aura 84.62% 13 6
Sharp GX15 84.62% 13 6
Nokia 2310 84.62% 13 5
Sony Ericsson K608i 84.62% 13 5
Nokia 8600 84.62% 13 6
Motorola W375 53.85% 13 7
Panasonic A102 69.23% 13 2
Nokia 6760 Slide 75% 12 7
LG U8360 100% 12 6
LG GT540 91.67% 12 7
Sony Ericsson K660i 83.33% 12 8
HTC HD7 75% 12 7
Samsung B5722 91.67% 12 7
Asus P320 66.67% 12 4
BenQ-Siemens EF81 91.67% 12 7
Sony Ericsson V640i 66.67% 12 4
Nokia N71 63.64% 11 4
Nokia 6600i Slide 63.64% 11 7
Alcatel OT-C701 90.91% 11 4
LG KU385 100% 11 3
Nokia 6080 81.82% 11 4
HTC Touch Viva 100% 11 5
Motorola C385 90.91% 11 2
Nokia 2680 Slide 54.55% 11 6
Acer DX900 54.55% 11 9
HTC Touch 3G 81.82% 11 8
Nokia 2690 81.82% 11 6
Samsung SGH-C520 90.91% 11 5
LG E900 Optimus 7 63.64% 11 10
LG KU950 90.91% 11 2
Siemens AP75 54.55% 11 4
Samsung Galaxy Mini S5570 90.91% 11 5
Siemens SL75 60% 10 4
Nokia 6290 90% 10 3
BlackBerry Curve 8310 90% 10 6
LG GW300 80% 10 5
Nokia E5 100% 10 9
Motorola C390 70% 10 2
Acer F900 60% 10 4
LG U310 55.56% 9 3
Samsung B3210 CorbyTXT 88.89% 9 5
Siemens CXT65 66.67% 9 2
Samsung i7500 88.89% 9 7
Samsung B7330 OmniaPRO 88.89% 9 7
LG KP270 77.78% 9 2
HTC P3470 (Pharos) 66.67% 9 6
Sony Ericsson Z750i 100% 9 4
NEC e616 88.89% 9 3
Samsung SGH-S720i 77.78% 9 3
Sony Ericsson Xperia Play 66.67% 9 7
Nokia E61 77.78% 9 7
Nokia E50 100% 9 5
Nokia 6267 77.78% 9 5
Sony Ericsson W600i 88.89% 9 4
Telit GU 1100 50% 8 3
Motorola Backflip 100% 8 7
Samsung S8530 Wave II 100% 8 7
Siemens CL75 62.5% 8 5
Acer M900 75% 8 6
Motorola MotoZINE ZN5 100% 8 5
Asus P552w 75% 8 5
Nokia 6110 62.5% 8 3
LG Optimus 3D P920 87.5% 8 8
Nokia 3710 Fold 87.5% 8 4
Palm Centro 50% 8 6
LG KT610 87.5% 8 4
Nokia 7500 Prism 75% 8 4
Acer beTouch E140 50% 8 7
Acer Stream 75% 8 7
HP iPAQ 614 Business Navigator 71.43% 7 2
Acer beTouch E101 28.57% 7 6
Samsung SGH-E340 100% 7 4
HTC HD Mini 100% 7 6
Motorola DROID 100% 7 5
Nokia 1110 100% 7 5
Sendo X 71.43% 7 4
Sony Ericsson T39 100% 7 3
LG GS290 Cookie Fresh 71.43% 7 5
HTC G1 71.43% 7 3
HTC S730 71.43% 7 5
Siemens AF51 85.71% 7 3
LG U8138 66.67% 6 2
Acer Iconia Smart 83.33% 6 5
Sony Ericsson W700i 83.33% 6 4
Motorola V180 50% 6 4
Motorola W205 83.33% 6 2
Samsung M5650 Lindy 100% 6 2
Siemens A52 100% 6 2
Palm Treo 750v 83.33% 6 5
Gigabyte g-Smart t600 83.33% 6 2
Samsung SGH-i200 83.33% 6 3
Nokia 6060 66.67% 6 4
Nokia 3230 66.67% 6 3
Motorola E1070 66.67% 6 3
Nokia 1661 100% 6 5
Nokia 7510 Supernova 83.33% 6 5
Samsung S7550 66.67% 6 4
Sony Ericsson C901 100% 6 3
Samsung SGH-i550 66.67% 6 3

Verifico in 2 parole :


Verifico è un sistema automatico di ricerca e analisi di opinioni di consumatori.
Lo scopo è di offrirti uno strumento efficace per individuare vantaggi e svantaggi di un prodotto. Analizzare un elevato numero di opinioni diverse permette spunti di riflessione utili ed imparziali nelle scelte d'acquisto.




Verifico - E-mail : info@verifico.it - Presentazione - Mappa del sito - Risorse complementari